Beispiel Ausgaben
| Besoldung Amtsbote | 2,48 Thaler | Scheid |
| Besoldung Feldschütz | 44 Thaler | Joh. Dick |
| Besoldung Förster | 15,99 Thaler | ? |
| Besoldung Gemeinde-Diener | 27 Thaler | Joh. Liebergall |
| Besoldung Hebamme | 23 Thaler | Anna Höhler |
| Besoldung Lehrer | 175 Thaler | Peter Jung |
| Besoldung Leichenbeschauer | 21,48 Thaler | ? |
| Besoldung Nachtwächter | 9 Thaler | Joh. Georg Trabusch |
| Besoldung Nachtwächter | 15 Thaler | Wilhelm Jeck |
| Besoldung Oberförster | 15,99 Thaler | ? |
| Besoldung Pfarrer | 4 ¾ Klafter Holz | Proff / Müller |
| Besoldung Schultheiß | 54 Thaler | Johann Jung |
| Kauf 1 Bulle | 75 Thaler | an Joh. Geo. Zollmann, Nauheim |
| Kauf 1 Kupferkessel für Backhaus | 11,15 Thaler | ? |
| Schuldzinsen | 312,54 Thaler | |
| Unterhaltung Bullen | 45,59 Thaler | ? |
Jahresabschluss
| Summe Ausgaben: | 2270,49 Thaler |
| Summe Einnahmen: | 2401,24 Thaler |
Besonderheiten:
Rechner: Georg Becker, Schultheiß: Johann Jung
Quelle: Rechnungsbücher Gemeinde Werschau, UJ, 07.12.2021