| Beispiel Ausgaben | |
| Armenfond | 129,34 Thaler |
| Besoldungen | 298,56 Thaler |
| Gebäude | 99,6 Thaler |
| Grundstückskauf | 336,5 Thaler |
| Schuld-Tilgung | 300 Thaler |
| Schule | 216,39 Thaler |
| Taggebühren | 112,7 Thaler |
| Uhr und Glocken | 27,12 Thaler |
| Viehzucht | 86,47 Thaler |
| Wohnungen | 222,43 Thaler |
| Zinsen | 255,59 Thaler |
| Beispiel Einnahmen | |
| Armenfond | 188 Thaler |
| Außenstände | 805,53 Thaler |
| Holzeinschläge | 205,4 Thaler |
| Steuern | 697,23 Thaler |
| Verkauf Immobilien | 199,24 Thaler |
| Zeitpacht | 282,25 Thaler |
| Jahresabschluss | |
| Ausgaben: | 2269,42 Thaler |
| Einnahmen: | 2507,53 Thaler |
Quelle: Rechnungsbücher Gemeinde Werschau, UJ, 07.12.2021