| Beispiel Ausgaben | ||
| Besoldung Armenarzt | 96,24 Thaler | Armenfonds |
| Besoldung Bürgermeister | 90,00 Thaler | Joseph Hilfrich III |
| Besoldung Flurschütz | 80,00 Thaler | Keßler |
| Besoldung Förster | 46,6 Thaler | ? |
| Besoldung Förster Panrod | 26,45 Thaler | Heimann |
| Besoldung Gemeinderechner | ? | Johann Jung II |
| Besoldung Hebamme | 33,00 Thaler | Muth |
| Besoldung Lehrer | 265,00 Thaler | Johann Jung |
| Besoldung Nachtwächter | 20,00 Thaler und 33,00 Thaler | Wenzel |
| Besoldung Pfarrer | 4 ¾ Klafter Holz | Johann Baptist Herzmann |
| Besoldung Tagewächter | ? | Wenzel |
| Besoldungen | 379,21 Thaler | |
| Brücken | 76,59 Thaler | |
| Gebäude | 141,21 Thaler | |
| Kosten für Unterhaltung Glocken und Uhren | 5,20 Thaler | |
| Schule | 337,12 Thaler | |
| Viehzucht | 206,12 Thaler | |
| Wald | 131,37 Thaler | |
| Zinsen | 280 Thaler | |
| Beispiel Einnahmen | ||
| Brausteuer | 69,31 Thaler | |
| Eingang Strafgelder | 27,31 Thaler | |
| Holzeinschläge | 402,4 Thaler | |
| Naturalien | 365,1 Thaler | |
| Pacht Gemeinde Backhaus | 25,00 Thaler | Heinrich Graulich |
| Schule | 30,18 Thaler | |
| Schulgeld zahlungsfähiger Eltern 2 Sem. | 30,00 Thaler | |
| Steuern | 828 Thaler | |
| Zeitpacht | 45,57 Thaler | |
| Jahresabschluss | ||
| Ausgaben: | 1838,14 Thaler | |
| Einnahmen: | 1810,33 Thaler | |
| Differenz:: | - 29,00 Thaler |
Quelle: Rechnungsbücher Gemeinde Werschau, UJ, 07.12.2021