| Beispiel Ausgaben: | ||
| Ankauf Zuchtbulle | 145,00 Thaler | |
| Besoldung Armenarzt | 28,00 Thaler | Armenfonds |
| Besoldung Bürgermeister | 90,00 Thaler | Joseph Hilfrich III |
| Besoldung Flurschütz | 80,00 Thaler | Keßler |
| Besoldung Förster Panrod | 21,39 Thaler | Heimann |
| Besoldung Gemeinderechner | ? | Johann Jung II |
| Besoldung Hebamme | 19,00 Thaler | Muth |
| Besoldung Lehrer | 265,00 Thaler | Johann Jung |
| Besoldung Nachtwächter | 20,00 Thaler | Wenzel |
| Besoldung Pfarrer | 4 ¾ Klafter Holz | Johann Baptist Herzmann |
| Besoldung Tagewächter | 33,00 Thaler | Wenzel |
| Pflege Zuchtbulle | ||
| Beispiel Einnahmen | ||
| Jagdpacht | 22,5 Thaler | Peter Kollas und Wilhelm Roßbach, Niederbrechen sowie Heinrich Kolb, Nauheim (01.07.1867 -) |
| Pacht Gemeinde Backhaus | 25,00 Thaler | Heinrich Graulich |
| Schulgeld zahlungsfähiger Eltern 2 Sem. | 31,00 Thaler | |
| Verkauf Zuchtbulle | 102,00 Thaler | |
| Verpachtung Schafspferch | 255,00 Thaler | |
| Jahresabschluss | ||
| Ausgaben: | 1.789,00 Thaler | |
| Einnahmen: | 1.752,00 Thaler | |
| Differenz: | - 37,00 Thaler |
Quelle: Rechnungsbücher Gemeinde Werschau, UJ, 08.12.2021