| Beispiel Ausgaben | ||
| Besoldung Armenarzt | 14,21 Thaler | Armenfonds |
| Besoldung Bürgermeister | 51,12 Thaler | Joseph Hilfrich III |
| Besoldung Flurschütz | 37,00 Thaler +4,00 Thaler +3,00 Thaler | Keßler |
| Besoldung Förster Panrod | 10,27 Thaler | Heimann |
| Besoldung Gemeinderechner | ? | Johann Jung II |
| Besoldung Hebamme | 13,00 Thaler+ 4,00 Thaler + 3,00 Thaler | Muth |
| Besoldung Lehrer | 151,00 Thaler | Johann Jung |
| Besoldung Nachtwächter | 9,00 Thaler + 4,00 Thaler + 3,00 Thaler | Wenzel |
| Besoldung Pfarrer | 4 ¾ Klafter Holz | Johann Baptist Herzmann |
| Besoldung Tagewächter | 18,00 Thaler + 25,00 Thaler + 9,00 Thaler | Wenzel |
| Kauf einer Dienstglocke für Gemeindediener | 3,00 Thaler | |
| Beispiel Einnahmen | ||
| Jagdpacht | 45 Thaler | Peter Kollas und Wilhelm Roßbach, Niederbrechen sowie Heinrich Kolb, Nauheim |
| Pacht Gemeinde Backhaus | 5,40 Thaler | Heinrich Graulich |
| Schulgeld zahlungsfähiger Eltern 2 Sem. | 19,00 Thaler | |
| Verpachtung Schafspferch | 172,00 Thaler | |
| Jahresabschluss | ||
| Ausgaben: | 1.065,00 Thaler | |
| Einnahmen: | 1.193,26 Thaler | |
| Differenz: | + 128,26 Thaler |
Quelle: Rechnungsbücher Gemeinde Werschau, UJ, 08.12.2021