| Beispiel Ausgaben | ||
| Ankauf Zuchtbulle | ||
| Besoldung Armenarzt | 14,20 Thaler | Dr. Weber |
| Besoldung Bürgermeister | 60,00 Thaler | Joseph Hilfrich III |
| Besoldung Flurschütz | 16,27 Thaler | Christian Keßler |
| Besoldung Flurschütz | 25,21 Thaler | Joh. Ant. Keßler |
| Besoldung Förster Panrod | 13,30 Thaler | Heimann |
| Besoldung Gemeinderechner | ? | Johann Jung II |
| Besoldung Hebamme | 13,00 Thaler | Muth |
| Besoldung Lehrer | 175,00 Thaler | Johann Jung |
| Besoldung Nachtwächter | 9,00 Thaler + 4,00 Thaler | Wenzel |
| Besoldung Pfarrer | 4 ¾ Klafter Holz | Johann Baptist Herzmann |
| Besoldung Tagewächter | 22,25 Thaler | Wenzel |
| Kosten für Fangen von Maulwürfen | 13,21 Thaler | |
| Pflege Zuchtbulle | 51,00 Thaler | |
| Beispiel Einnahmen | ||
| Holzeinschläge | 210,00 Thaler | |
| Jagdpacht | 45 Thaler | Peter Kollas und Wilhelm Roßbach, Niederbrechen sowie Heinrich Kolb, Nauheim |
| Pacht Gemeinde Backhaus | 5,40 Thaler | Heinrich Graulich |
| Verkauf Zuchtbulle | ||
| Verpachtung Schafspferch | 95,00 Thaler | |
| Jahresabschluss | ||
| Ausgaben: | 993,00 Thaler | |
| Einnahmen: | 1.050,23 Thaler | |
| Differenz: | + 57,50 Thaler |
Quelle: Rechnungsbücher Gemeinde Werschau, UJ, 08.12.2021
zurück