| Beispiel Ausgaben | ||
| Ankauf Zuchtbulle | 114,00 Thaler | |
| Besoldung Armenarzt | 14,20 Thaler | Dr. Weber |
| Besoldung Bürgermeister | 60,00 Thaler | Joseph Hilfrich III |
| Besoldung Flurschütz | 34,22 Thaler | Joh. Ant. Keßler |
| Besoldung Förster Panrod | 15,80 Thaler | Heimann |
| Besoldung Gemeinderechner | ? | Johann Jung II |
| Besoldung Hebamme | 13,00 Thaler | Muth |
| Besoldung Lehrer | 175,00 Thaler | Johann Jung |
| Besoldung Nachtwächter | 9,00 Thaler + 4,00 Thaler | Wenzel |
| Besoldung Pfarrer | 4 ¾ Klafter Holz | Johann Baptist Herzmann |
| Besoldung Tagewächter | 22,25 Thaler | Wenzel |
| Pflege Zuchtbulle | ||
| Schuldzinsen | 166,15 Thaler | |
| Beispiel Einnahmen | ||
| Jagdpacht | 45 Thaler | Peter Kollas und Wilhelm Roßbach, Niederbrechen sowie Heinrich Kolb, Nauheim |
| Pacht Gemeinde Backhaus | 5,40 Thaler | Heinrich Graulich |
| Schulgeld zahlungsfähiger Eltern 2 Sem. | 18,00 Thaler | |
| Verkauf Zuchtbulle | 84,00 Thaler | |
| Verpachtung Schafspferch | 176,21 Thaler | |
| Jahresabschluss | ||
| Ausgaben: | 1.143,18 Thaler | |
| Einnahmen: | 1.424,26 Thaler | |
| Differenz: | + 281,00 Thaler |
Quelle: Rechnungsbücher Gemeinde Werschau, UJ, 08.12.2021
zurück