| Beispiel Ausgaben | ||
| Ankauf Zuchtbulle | ||
| Besoldung Armenarzt | 14,20 Thaler | Dr. Weber |
| Besoldung Bürgermeister | 60,00 Thaler | Joseph Hilfrich III |
| Besoldung Flurschütz | 35,00 Thaler | Joh. Ant. Keßler |
| Besoldung Förster Panrod | 15,80 Thaler | Heimann |
| Besoldung Gemeinderechner | ? | Johann Jung II |
| Besoldung Hebamme | 18,00 Thaler | Muth |
| Besoldung Lehrer | 236,00 Thaler | Johann Jung |
| Besoldung Nachtwächter | 9,00 Thaler | Wenzel |
| Besoldung Pfarrer | 4 ¾ Klafter Holz | Johann Baptist Herzmann |
| Besoldung Tagewächter | 22,25 Thaler | Wenzel |
| Herstellung Weg von der Berger Brücke | 924,00 Thaler | |
| Kosten für die Mäusevertilgung | 25,00 Thaler | |
| Pflege Zuchtbulle | 51,00 Thaler | |
| Schuldzinsen | 172,00 Thaler | |
| Beispiel Einnahmen | ||
| Jagdpacht | 45 Thaler | Peter Kollas und Wilhelm Roßbach, Niederbrechen sowie Heinrich Kolb, Nauheim |
| Pacht Gemeinde Backhaus | 3,00 Thaler | Heinrich Graulich |
| Verkauf Zuchtbulle | ||
| Verpachtung Schafspferch | ? | ? |
| Jahresabschluss | ||
| Ausgaben: | 1.436,30 Thaler | |
| Einnahmen: | 2.523,10 Thaler | |
| Differenz: | + 1.086,80 Thaler |
Quelle: Rechnungsbücher Gemeinde Werschau, UJ, 08.12.2021
zurück