| Beispiel Ausgaben | ||
| Besoldung Armenarzt | 14,20 Thaler | Dr. Weber |
| Besoldung Bürgermeister | 60,00 Thaler | Joseph Hilfrich III |
| Besoldung Flurschütz | 57,00 Thaler | Joh. Ant. Keßler |
| Besoldung Förster Panrod | 15,80 Thaler | Heimann |
| Besoldung Gemeinderechner | ? | Johann Jung II |
| Besoldung Hebamme | 18,00 Thaler | Muth |
| Besoldung Lehrer | 261,00 Thaler + 12,15 Thaler | Johann Jung |
| Besoldung Nachtwächter | 14,00 Thaler | Trabusch |
| Besoldung Pfarrer | 4 ¾ Klafter Holz | Johann Baptist Herzmann |
| Besoldung Tagewächter | 1,00 Thaler | Wenzel |
| Besoldung Tagewächter | 26,00 Thaler | Georg Trabusch |
| Brücke über den Wörsbach erwähnt / Herstellung | 29,00 Thaler | |
| Beispiel Einnahmen | ||
| Jagdpacht | 45 Thaler | Peter Kollas und Wilhelm Roßbach, Niederbrechen sowie Heinrich Kolb, Nauheim |
| Pacht Gemeinde Backhaus | 3,00 Thaler | Heinrich Graulich |
| Pacht Gemeinde-Lehmgrube | 2,5 Thaler | Jakob Gros (01.07.1873 -) |
| Verpachtung Schafspferch | 195,00 Thaler | |
| Jahresabschluss | ||
| Ausgaben: | 1.492,90 Thaler | |
| Einnahmen: | 2.722,50 Thaler | |
| Differenz: | + 1.279,60 Thaler |
Quelle: Rechnungsbücher Gemeinde Werschau, UJ, 08.12.2021
zurück