| Summe Ausgaben | ||
| Ankauf Zuchtbulle | 100,00 Thaler + 17 Thaler + 2 Thaler | |
| Besoldung Armenarzt | 75,70 Mark | Armenfonds |
| Besoldung Bürgermeister | 48,00 Thaler | Joseph Hilfrich III (- 30.09.1874) |
| Besoldung Bürgermeister | 16,00 Thaler | Joseph Ricker (01.10.1874 - ) |
| Besoldung Flurschütz | 100,00 Thaler | Roth |
| Besoldung Förster Panrod | 15,80 Thaler | Heimann |
| Besoldung Gemeinderechner | ? | Johann Jung II |
| Besoldung Hebamme | 18,00 Thaler | Muth |
| Besoldung Lehrer | 286,26 Thaler | Johann Jung |
| Besoldung Nachtwächter | 17,00 Thaler | Trabusch |
| Besoldung Pfarrer | 4 ¾ Klafter Holz | ? |
| Besoldung Tagewächter | 28,00 Thaler | Georg Trabusch |
| Marschgeld für Gefreiten Johann Trost | 6,00 Thaler, 2 Pfennige | |
| Pflege Zuchtbulle | 51,00 Thaler | |
| Beispiel Einnahmen | ||
| Jagdpacht | 45 Thaler | Peter Kollas und Wilhelm Roßbach, Niederbrechen sowie Heinrich Kolb, Nauheim |
| Pacht Gemeinde Backhaus | 3,00 Thaler | Heinrich Graulich |
| Pacht Gemeinde-Lehmgrube | 5 Thaler | Jakob Gros |
| Verkauf Zuchtbulle | ||
| Verpachtung Schafspferch | 308,009 Thaler | |
| Zuschuss für den Bau eines Weges bis zur Ortsgrenze Dauborn | 560,00 Thaler | |
| Jahresabschluss | ||
| Ausgaben: | 3.201,24 Thaler | |
| Einnahmen: | 3.714,22 Thaler | |
| Differenz: | + 512,98 Thaler |
Quelle: Rechnungsbücher Gemeinde Werschau, UJ, 08.12.2021
zurück