Gemeinde Brechen Wahlbezirk 1 bis 3
BEKANNTMACHUNG des Wahlergebnisses und der Namen der gewählten Vertreter der Gemeindewähl am 22. Oktober 1972
I. Der Wahlausschuß hat in seiner öffentlichen Sitzung am 24.10.1972 die Wahlunterlagen geprüft und folgendes endgültiges Wahlergebnis im Wahlbezirk Brechen festgestellt:
1. Zahl der Wahlberechtigten: 2.975
2. Zahl der abgegebenen Stimmen: 2.502
3. Zahl der ungültigen Stimmen: 72
4. Zahl der gültigen Stimmen: 2.430
II. Die gültigen Stimmen und Sitze verteilen sich auf die Parteien und Wählergruppen wie folgt:
Lfd.Nr | Partei oder Wählergruppe | Stimmen | Sitze |
1 | SPD | 755 | 7 |
2 | CDU | 1.139 | 11 |
4 | Freie Bürgerliste Brechen | 536 | 5 |
IV. Gewählte Bewerber in der Reihenfolge der Sitzzuteilung
Lfd. Nr. | Zu- und Vorname | Beruf | Anschrift | Partei oder Wählergruppe |
1. | Willems, Robert | Amtmann | N. Erdbeerenpfad 17 | CDU |
2. | Eisenbach, Bernhard | Kfm. Angest. | N. Dietkircher St. 2 | SPD |
3. | Beck, Gerhard | Lehrer | N. Kaiserstr. 27 | CDU |
4. | Roos, Herbert | Postbauamtmann | N. Frankf. Str. 44a | F.B.L. |
5. | Saufaus, Hans | Student | W. Kirchstr. 11 | CDU |
6. | Göbel, Rudolf | Verw. Angest. | W. Hessenstr. 13 | SPD |
7. | Wünschmann, Josef | Ortslandwirt | N Amtmann-Finger-Str. 3 | CDU |
8. | Ricker, Manfred | Isolierer | W. Hessenstr. 5 | F.B.L. |
9. | Czech, Otto | Hoch- u. Tiefbau-Ing. | N. Kaiserstr. 29 a | CDU |
10. | Groß, Heinz | Schachtmeister | N. Egerländer Str. 21 | SPD |
11. | Schwenk, Annemarie | Bundesbahn-Angest. | W. Hessenstr. 20 | CDU |
12. | Trabusch, Hermann | Kfm. Angest. | W. Taunusstr. 20 | SPD |
13. | Königstein, Bernhard | Postsekretär | N. Luisenstr. 6 | F.B.L. |
14. | Kramm, Erich | Architekt | N. Wingertsweg 20 | CDU |
15. | Schmidt, Bernd | Studienrat z. A, | N. Friedrichstr. 4-9 | SPD |
16. | Schütz, Willi | Bankkaufmann | N. Frankf. Str, 34 | CDU |
17. | Kremer, Paul | Bundesbahnobersekretär | N. Jakob-Herlth-Str. 11 | F.B.L. |
18. | Arthen, Franz-Josef | Student | N Frankfurter Str. 20 | CDU |
19. | Schmidt, Franz Aug. | Drucker | N. Kaiserstr. 8 | SPD |
20. | Schütz, Erwin | Installateur | W. Bergstr. 1 | CDU |
21. | Schulz, Reinhold | kfm. Angest. | W. Hessenstr. 24 | SPD |
22. | Lösel, Herbert | Bauleiter | N. Am Engelsstück 17 | F.B.L. |
23. | Kremer, Josef | Zimmermeister | N. Kaiserstr. 9 | CDU |
V. Gegen die Gültigkeit der Wahl kann jeder Wahlberechtigte des Wahlbezirks binnen 2 Wochen nach der Bekanntmachung des Wahlergebnisses Einspruch erheben. Der Einspruch ist beim Wahlleiter schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären.
Brechen, den 23. Oktober 1972 Der Gemeindewahlleiter gez. Ehrlich
Gemeinde Brechen Wahlbezirk III
Bekanntmachung des Wahlergebnisses und der Namen der gewählten Vertreter der Ortsbeiratswahl Brechen am 22. Oktober 1972
I. Der Wahlausschuß hat in seiner öffentlichen Sitzung am 24.10.1972 die Wahlunterlagen geprüft und folgendes endgültiges Wahlergebnis im Wahlbezirk Brechen III festgestellt:
1. Zahl der Wahlberechtigten: 449
2. Zahl der abgegebenen Stimmen: 403
3. Zahl der ungültigen Stimmen: 16
4. Zahl der gültigen Stimmen: 387
II. Die gültigen Stimmen und Sitze verteilen sich auf die Parteien und Wählergruppen wie folgt:
Lfd. Nr | Partei oder Wählergruppe | Stimmen | Sitze |
1 | SPD | 177 | 2 |
2 | CDU | 151 | 1 |
4 | Freie Bürgerliste Brechen | 59 | 0 |
IV. Gewählte Bewerber in der Reihenfolge der Sitzzuteilung
Lfd. Nr. | Zu- und Vorname | Beruf | Anschrift | Partei oder Wählergruppe |
1. | Göbel, Rudolf | Verw. Angest. | W. Hessenstr. 13 | SPD |
2. | Jung, Gerhard | Malermeister | W. Dauborner Str. 2 | CDU |
3. | Schulz, Reinhold | kfrn. Angest. | W. Hessenstr. 24 | SPD |
V. Gegen die Gültigkeit der Wahl kann jeder Wahlberechtigte des Wahlbezirks binnen zwei Wochen nach der Bekanntmachung des Wahlergebnisses Einspruch erheben. Der Einspruch ist beim Wahlleiter schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären.
Brechen, den 25. Oktober 1972 Der Gemeindewahlleiter gez. Ehrlich
(Quelle: Mitteilungsblatt der Gemeinde Brechen Nr. 1972/33 vom 25.10.1972)
Verfasser: Arbeitskreis Historisches Brechen, 07.03.2024, -GB-